Форма 3.1 | ||||||||||||||||||
Предложения ООО "Территориальная энергосетевая компания" по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях на 2019 год в регионе: Приморский край | ||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | ПЛАН 2017 | Факт 2017 | План 2018 | План январь 2019 | План февраль 2019 | План март 2019 | План апрель 2019 | План май 2019 | План июнь 2019 | План июль 2019 | План август 2019 | План сентябрь 2019 | План октябрь 2019 | План ноябрь 2018 | План декабрь 2019 | План 2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Электроэнергия | ||||||||||||||||||
1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 624,1839 | 632,6843 | 630,2121 | 71,9484 | 62,2530 | 61,2690 | 51,4305 | 44,2300 | 39,9905 | 40,5933 | 39,5012 | 37,5492 | 49,0441 | 59,8995 | 74,9756 | 632,6843 |
2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 83,6400 | 80,1115 | 86,3805 | 13,5000 | 9,5000 | 9,8000 | 5,7000 | 4,0000 | 3,0000 | 3,1000 | 3,0000 | 3,0000 | 8,0000 | 9,6000 | 14,5000 | 86,7000 |
2.1 | собственное потребление | млн.кВтч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 83,6400 | 80,1115 | 86,3805 | 13,5000 | 9,5000 | 9,8000 | 5,7000 | 4,0000 | 3,0000 | 3,1000 | 3,0000 | 3,0000 | 8,0000 | 9,6000 | 14,5000 | 86,7000 |
3 | Относительные потери | % | 13,3999 | 12,6622 | 13,707 | 18,7634 | 15,2603 | 15,9950 | 11,0829 | 9,0436 | 7,5018 | 7,6367 | 7,5947 | 7,9895 | 16,3119 | 16,0268 | 19,3396 | 13,7035 |
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для | млн.кВтч | 540,5439 | 552,5728 | 543,8316 | 58,4484 | 52,7530 | 51,4690 | 45,7305 | 40,2300 | 36,9905 | 37,4933 | 36,5012 | 34,5492 | 41,0441 | 50,2995 | 60,4756 | 545,9843 |
4.1 | собственного потребления | млн.кВтч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 540,5439 | 552,5728 | 543,8316 | 58,4484 | 52,7530 | 51,4690 | 45,7305 | 40,2300 | 36,9905 | 37,4933 | 36,5012 | 34,5492 | 41,0441 | 50,2995 | 60,4756 | 545,9843 |
Мощность | ||||||||||||||||||
5 | Поступление в сеть | МВт | 110,2500 | 110,2500 | 110,2500 | 153,8393 | 133,1087 | 131,0047 | 109,9680 | 94,5721 | 85,5072 | 82,7850 | 80,5578 | 76,5768 | 100,0193 | 122,1576 | 152,9034 | 110,2500 |
6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 14,7734 | 13,9600 | 15,1115 | 28,8655 | 20,3128 | 20,9542 | 12,1877 | 8,5528 | 6,4146 | 6,3221 | 6,1181 | 6,1181 | 16,3150 | 19,5780 | 29,5589 | 15,1082 |
6.1 | собственное потребление | МВт | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 14,7734 | 13,9600 | 15,1115 | 28,8655 | 20,3128 | 20,9542 | 12,1877 | 8,5528 | 6,4146 | 6,3221 | 6,1181 | 6,1181 | 16,3150 | 19,5780 | 29,5589 | 15,1082 |
7 | Относительные потери | % | 13,3999 | 12,6622 | 13,7066 | 18,7634 | 15,2603 | 15,9950 | 11,0829 | 9,0436 | 7,5018 | 7,6367 | 7,5947 | 7,9895 | 16,3119 | 16,0268 | 19,3317 | 13,7035 |
8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 95,4766 | 96,2900 | 95,1385 | 124,9737 | 112,7959 | 110,0505 | 97,7803 | 86,0194 | 79,0926 | 76,4629 | 74,4397 | 70,4587 | 83,7043 | 102,5796 | 123,3446 | 95,1419 |
8.1 | собственного потребления | МВт | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 95,4766 | 96,2900 | 95,1385 | 124,9737 | 112,7959 | 110,0505 | 97,7803 | 86,0194 | 79,0926 | 76,4629 | 74,4397 | 70,4587 | 83,7043 | 102,5796 | 123,3446 | 95,1419 |
9 | Заявленная мощность | МВт | 95,2229 | 96,8964 | 95,4765 | 124,9737 | 112,7959 | 110,0505 | 97,7803 | 86,0194 | 79,0926 | 76,4629 | 74,4397 | 70,4587 | 83,7043 | 102,5796 | 123,3325 | 95,4764 |
9.1 | собственное потребление | МВт | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 95,2229 | 96,8964 | 95,4765 | 124,9737 | 112,7959 | 110,0505 | 97,7803 | 86,0194 | 79,0926 | 76,4629 | 74,4397 | 70,4587 | 83,7043 | 102,5796 | 123,3325 | 95,4764 |
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | План 2016 Год | Факт 2016 Год | План 2017 Год | План 2018 Январь | План 2018 Февраль | План 2018 Март | План 2018 Апрель | План 2018 Май | План 2018 Июнь | План 2018 Июль | План 2018 Август | План 2018 Сентябрь | План 2018 Октябрь | План 2018 Ноябрь | План 2018 Декабрь | План 2018 Год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Электроэнергия | |||||||||||||||||||||||||
1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 624,9712 | 638,4255 | 624,1839 | 73,6213 | 66,4081 | 62,2491 | 53,0152 | 45,4715 | 40,2382 | 38,4571 | 40,4632 | 38,0353 | 50,0159 | 64,3557 | 72,3002 | 644,6308 | |||||||
2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 83,7462 | 79,0339 | 83,6403 | 9,3315 | 8,8000 | 9,8000 | 5,7000 | 4,9200 | 3,2100 | 2,4190 | 4,1000 | 3,7000 | 8,0000 | 10,2000 | 16,2000 | 86,3805 | |||||||
2.1 | собственное потребление | млн.кВтч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 83,7462 | 79,0339 | 83,6403 | 9,3315 | 8,8000 | 9,8000 | 5,7000 | 4,9200 | 3,2100 | 2,4190 | 4,1000 | 3,7000 | 8,0000 | 10,2000 | 16,2000 | 86,3805 | |||||||
3 | Относительные потери | % | 13,4000 | 12,3795 | 13,3999 | 12,6750 | 13,2514 | 15,7432 | 10,7516 | 10,8200 | 7,9775 | 6,2901 | 10,1327 | 9,7278 | 15,9949 | 15,8494 | 22,4066 | 13,4000 | |||||||
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для | млн.кВтч | 541,2250 | 559,3916 | 540,5436 | 64,2898 | 57,6081 | 52,4491 | 47,3152 | 40,5515 | 37,0282 | 36,0381 | 36,3632 | 34,3353 | 42,0159 | 54,1557 | 56,1002 | 558,2503 | |||||||
4.1 | собственного потребления | млн.кВтч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 541,2250 | 559,3916 | 540,5436 | 64,2898 | 57,6081 | 52,4491 | 47,3152 | 40,5515 | 37,0282 | 36,0381 | 36,3632 | 34,3353 | 42,0159 | 54,1557 | 56,1002 | 558,2503 | |||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||
5 | Поступление в сеть | МВт | 110,2500 | 110,2500 | 110,2500 | 151,0958 | 136,2918 | 127,7562 | 108,8051 | 93,3229 | 82,5824 | 78,9270 | 83,0441 | 78,0613 | 102,6495 | 132,0796 | 148,3844 | 110,2500 | |||||||
6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 15,0271 | 13,3536 | 14,7735 | 19,1514 | 18,0606 | 20,1129 | 11,6983 | 10,0975 | 6,5880 | 4,9646 | 8,4146 | 7,5936 | 16,4187 | 20,9338 | 33,2479 | 14,7735 | |||||||
6.1 | собственное потребление | МВт | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 15,0271 | 13,3536 | 14,7735 | 19,1514 | 18,0606 | 20,1129 | 11,6983 | 10,0975 | 6,5880 | 4,9646 | 8,4146 | 7,5936 | 16,4187 | 20,9338 | 33,2479 | 14,7735 | |||||||
7 | Относительные потери | % | 13,6300 | 12,1121 | 13,4000 | 12,6750 | 13,2514 | 15,7432 | 10,7516 | 10,8200 | 7,9775 | 6,2901 | 10,1327 | 9,7278 | 15,9949 | 15,8494 | 22,4066 | 13,4000 | |||||||
8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 95,2229 | 96,8964 | 95,4765 | 131,9444 | 118,2313 | 107,6433 | 97,1068 | 83,2254 | 75,9944 | 73,9623 | 74,6296 | 70,4676 | 86,2308 | 111,1458 | 115,1365 | 95,4765 | |||||||
8.1 | собственного потребления | МВт | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 95,2290 | 96,8964 | 95,4765 | 131,9444 | 118,2313 | 107,6433 | 97,1068 | 83,2254 | 75,9944 | 73,9623 | 74,6296 | 70,4676 | 86,2308 | 111,1458 | 115,1365 | 95,4765 | |||||||
9 | Заявленная мощность | МВт | 95,2290 | 96,8964 | 95,4765 | 131,9444 | 118,2313 | 107,6433 | 97,1068 | 83,2254 | 75,9944 | 73,9623 | 74,6296 | 70,4676 | 86,2308 | 111,1458 | 115,1365 | 95,4765 | |||||||
9.1 | собственное потребление | МВт | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 95,2290 | 96,8964 | 95,4765 | 131,9444 | 118,2313 | 107,6433 | 97,1068 | 83,2254 | 75,9944 | 73,9623 | 74,6296 | 70,4676 | 86,2308 | 111,1458 | 115,1365 | 95,4765 | |||||||
Плановый баланс электрической энергии (мощности) в сетях Исполнителя ООО "Территориальная энергосетевая компания" | |||||||||||||||
на 2017 год | |||||||||||||||
№
п/п |
Наименование | Единицы измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
1 | Отпуск в сеть | кВт.ч | 71 109 200 | 64 574 600 | 60 277 100 | 51 590 600 | 44 277 800 | 37 949 400 | 39 199 200 | 40 242 000 | 38 136 800 | 49 773 100 | 58 444 100 | 68 610 000 | 624 183 900 |
ДРСК | кВт.ч | 63 810 794 | 58 290 323 | 53 904 123 | 46 327 457 | 39 448 063 | 34 006 356 | 35 210 518 | 36 218 394 | 33 549 469 | 44 665 930 | 52 624 031 | 61 354 348 | 559 409 805 | |
ФСК | кВт.ч | 7 298 406 | 6 284 277 | 6 372 977 | 5 263 143 | 4 829 737 | 3 943 044 | 3 988 682 | 4 023 606 | 4 587 331 | 5 107 170 | 5 820 069 | 7 255 652 | 64 774 095 | |
2 | Отпуск в сеть в сальдированном выражении | кВт.ч | 70 845 666 | 64 324 530 | 60 042 350 | 51 380 441 | 44 062 759 | 37 745 270 | 38 988 836 | 40 019 012 | 37 921 830 | 49 546 111 | 58 161 188 | 68 272 393 | 621 310 386 |
ДРСК | 63 547 260 | 58 040 253 | 53 669 373 | 46 117 298 | 39 233 022 | 33 802 226 | 35 000 154 | 35 995 406 | 33 334 499 | 44 438 941 | 52 341 119 | 61 016 741 | 556 536 291 | ||
3 | Потери в электрических сетях | кВт.ч | 12 600 000 | 9 000 000 | 10 900 000 | 5 956 600 | 5 131 800 | 3 250 000 | 3 000 000 | 3 100 000 | 3 150 000 | 6 511 600 | 8 490 000 | 12 550 000 | 83 640 000 |
% | 18,43 | 13,93 | 19,10 | 11,11 | 9,98 | 5,44 | 5,18 | 5,89 | 6,14 | 13,44 | 16,92 | 21,08 | 13,40 | ||
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ) | кВт.ч | 58 509 200 | 55 574 600 | 49 377 100 | 45 634 000 | 39 146 000 | 34 699 400 | 36 199 200 | 37 142 000 | 34 986 800 | 43 261 500 | 49 954 100 | 56 060 000 | 540 543 900 |
в том числе: | кВт.ч | ||||||||||||||
ВН | кВт.ч | ||||||||||||||
СН1 | кВт.ч | ||||||||||||||
СН2 | кВт.ч | 14 358 683 | 14 246 096 | 12 333 677 | 12 380 151 | 8 812 979 | 8 089 861 | 9 543 857 | 9 599 832 | 8 321 013 | 11 978 707 | 13 894 923 | 14 928 825 | 138 488 604 | |
НН | кВт.ч | 44 150 516 | 41 328 504 | 37 043 424 | 33 253 849 | 30 333 021 | 26 609 538 | 26 655 343 | 27 542 168 | 26 665 787 | 31 282 793 | 36 059 177 | 41 131 175 | 402 055 297 | |
5 | Заявленная мощность | МВт | |||||||||||||
ДРСК | МВт | 142,174 | 126,490 | 120,126 | 98,443 | 88,647 | 74,295 | 74,823 | 78,166 | 75,257 | 95,885 | 109,988 | 132,483 | 101,40 | |
ФСК | МВт | 10,485 | 10,485 | 10,485 | 10,485 | 10,485 | 10,485 | 10,485 | 10,485 | 10,485 | 10,485 | 10,485 | 10,485 | 10,485 |
Плановый баланс электрической энергии (мощности) в сетях Исполнителя ООО "Территориальная энергосетевая компания" | |||||||||||||||
на 2016 год | |||||||||||||||
№ п/п |
Наименование | Единицы измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
1 | Отпуск в сеть | кВт.ч | 73 413 907 | 65 315 128 | 62 028 843 | 50 832 293 | 45 773 993 | 38 363 094 | 38 196 390 | 39 902 729 | 38 417 882 | 48 948 336 | 56 147 497 | 67 631 148 | 624 971 242 |
ДРСК | кВт.ч | 66 329 452 | 59 215 073 | 55 842 688 | 45 723 438 | 41 085 838 | 34 535 639 | 34 324 635 | 35 997 074 | 33 965 027 | 43 990 881 | 50 498 042 | 60 588 193 | 562 095 980 | |
ФСК | кВт.ч | 7 084 455 | 6 100 055 | 6 186 155 | 5 108 855 | 4 688 155 | 3 827 455 | 3 871 755 | 3 905 655 | 4 452 855 | 4 957 455 | 5 649 455 | 7 042 955 | 62 875 262 | |
2 |
Отпуск в сеть в сальдированном выражении |
кВт.ч | 73 143 424 | 65 092 495 | 61 767 478 | 50 608 445 | 45 561 397 | 38 152 949 | 37 974 334 | 39 671 515 | 38 211 173 | 48 725 013 | 55 917 048 | 67 386 182 | 622 211 455 |
ДРСК | 66 058 969 | 58 992 440 | 55 581 323 | 45 499 590 | 40 873 242 | 34 325 494 | 34 102 579 | 35 765 860 | 33 758 318 | 43 767 558 | 50 267 593 | 60 343 227 | 559 336 193 | ||
3 | Потери в электрических сетях | кВт.ч | 13 532 419 | 9 097 624 | 11 849 019 | 5 649 127 | 4 566 975 | 2 086 637 | 1 917 530 | 2 351 173 | 2 357 227 | 6 581 003 | 9 500 926 | 14 256 541 | 83 746 200 |
% | 18,43 | 13,93 | 19,10 | 11,11 | 9,98 | 5,44 | 5,02 | 5,89 | 6,14 | 13,44 | 16,92 | 21,08 | 13,40 | ||
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ) | кВт.ч | 59 611 006 | 55 994 872 | 49 918 459 | 44 959 318 | 40 994 423 | 36 066 312 | 36 056 804 | 37 320 342 | 35 853 946 | 42 144 010 | 46 416 122 | 53 129 641 | 538 465 255 |
в том числе: | кВт.ч | ||||||||||||||
ВН | кВт.ч | ||||||||||||||
СН1 | кВт.ч | ||||||||||||||
СН2 | кВт.ч | 17 000 000 | 15 200 000 | 14 200 000 | 11 600 000 | 7 700 000 | 6 800 000 | 7 200 000 | 7 300 000 | 7 100 000 | 10 300 000 | 12 600 000 | 15 100 000 | 132 100 000 | |
НН | кВт.ч | 42 611 006 | 40 794 872 | 35 718 459 | 33 359 318 | 33 294 423 | 29 266 312 | 28 856 804 | 30 020 342 | 28 753 946 | 31 844 010 | 33 816 122 | 38 029 641 | 406 365 255 | |
5 | Заявленная мощность | МВт | |||||||||||||
ДРСК | МВт | 108,074 | 108,074 | 118,599 | 116,498 | 104,116 | 90,239 | 72,022 | 72,712 | 68,664 | 91,246 | 108,199 | 139,757 | 99,850 | |
ФСК | МВт | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
1.Плановый баланс электрической энергии (мощности) в сетях Исполнителя ООО "Территориальная энергосетевая компания" | ||||||||||||||
на 2015 год | ||||||||||||||
№ п.п. | Наименование | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
1 | Отпуск в сеть | 73 403 943 | 65 329 576 | 62 015 578 | 50 829 023 | 45 787 445 | 38 361 693 | 38 194 121 | 39 898 834 | 38 421 355 | 48 949 342 | 56 148 295 | 67 632 035 | 624 971 242,25 |
ДРСК | 66 319 488 | 59 229 521 | 55 829 423 | 45 720 168 | 41 099 290 | 34 534 238 | 34 322 366 | 35 993 179 | 33 968 500 | 43 991 887 | 50 498 840 | 60 589 080 | 562 095 980,00 | |
ФСК | 7 084 455,187 | 6 100 055,187 | 6 186 155,187 | 5 108 855,187 | 4 688 155,187 | 3 827 455,187 | 3 871 755,187 | 3 905 655,187 | 4 452 855,187 | 4 957 455,187 | 5 649 455,187 | 7 042 955,187 | 62 875 262,246 | |
2 | Отпуск (сальдо) | 73 143 424 | 65 092 495 | 61 767 478 | 50 608 445 | 45 561 397 | 38 152 950 | 37 974 334 | 39 671 515 | 38 211 173 | 48 725 013 | 55 917 048 | 67 386 183 | 622 211 455 |
ДРСК | 66 058 969 | 58 992 440 | 55 581 323 | 45 499 590 | 40 873 242 | 34 325 495 | 34 102 579 | 35 765 860 | 33 758 318 | 43 767 558 | 50 267 593 | 60 343 228 | 559 336 193 | |
3 | Потери в электрических сетях | 13 620 000 | 10 930 000 | 10 300 000 | 5 700 000 | 4 540 000 | 2 650 000 | 2 200 000 | 2 300 000 | 2 320 000 | 6 370 000 | 9 040 000 | 15 213 580 | 85 183 580 |
18,555 | 16,731 | 16,609 | 11,214 | 9,915 | 6,908 | 5,76005 | 5,76458 | 6,03831 | 13,01345 | 16,10022 | 22,49464 | 13,63000 | ||
ДРСК | 13 620 000 | 10 930 000 | 10 300 000 | 5 700 000 | 4 540 000 | 2 650 000 | 2 200 000 | 2 300 000 | 2 320 000 | 6 370 000 | 9 040 000 | 15 213 580 | 85 183 580,0 | |
ФСК | 446 591,041 | 384 536,274 | 389 963,859 | 322 052,846 | 295 532,691 | 241 275,744 | 244 068,335 | 246 205,329 | 280 699,811 | 312 508,869 | 356 131,277 | 443 974,958 | 3 963 541,035 | |
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ) | 59 523 424 | 54 162 495 | 51 467 478 | 44 908 445 | 41 021 397 | 35 502 950 | 35 774 334 | 37 371 515 | 35 891 173 | 42 355 013 | 46 877 048 | 52 172 603 | 537 027 875 |
в том числе: | ||||||||||||||
ВН | ||||||||||||||
СН1 | ||||||||||||||
СН2 | 17 030 000 | 15 200 000 | 14 200 000 | 11 600 000 | 7 700 000 | 6 800 000 | 7 200 000 | 7 300 000 | 7 100 000 | 10 310 000 | 12 600 000 | 15 100 000 | 132 140 000 | |
НН | 42 493 424 | 38 962 495 | 37 267 478 | 33 308 445 | 33 321 397 | 28 702 950 | 28 574 334 | 30 071 515 | 28 791 173 | 32 045 013 | 34 277 048 | 37 072 603 | 404 887 875 | |
5 | Заявленная мощность | 154,000 | 137,000 | 130,000 | 107,000 | 98,000 | 82,000 | 83,000 | 84,000 | 81,000 | 103,000 | 120,000 | 144,000 | 110,250 |
ДРСК | 140,321 | 124,770 | 118,849 | 97,942 | 90,535 | 76,023 | 76,422 | 77,073 | 74,491 | 94,305 | 108,998 | 129,651 | 100,7816 | |
ФСК | 13,6793 | 12,2299 | 11,1511 | 9,0577 | 7,4652 | 5,9766 | 6,5779 | 6,9273 | 6,5087 | 8,6954 | 11,0024 | 14,3494 | 9,4684 |