5. Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении

расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения  

За период Фактические потери (мега ват) В том числе по уровню напряжения 
СН2 НН2
2014 год
За декабрь 2013г. 16534,224238 6940,8979 9593,3263
За январь 2014г. 14412,677999 6664,1307 7748,5473
За февраль 2014г. 8515,096350 5020,2145 3494,8818
За март 2014 г. 11144,086850 5391,4644 5752,6224
За апрель 2014 г. 5635,216650 3663,5510  1971,6657 
За май 2014 г. 4357,279400 3146,2314 1211,0480
За июнь 2014 г. 2555,488360 1583,3867 972,1017
За июль 2014г. 2146,649500 1491,8783 654,7712
За август 2014г. 2163,466280 1545,3747 618,1916
За сентябрь 2014г. 2264,915870 1521,0315 743,8844
За октябрь 2014г. 6327,685460 2578,2596 3749,4259
За ноябрь 2014г. 8906,050759012 3264,5350 5641,5157
За декабрь 2014 г. 15 344,680537893 4 990,5788 10 354,1018
    2015 год
За январь 2015 г. 10 832,141 3 899,6619 6 932,4796
За февраль 2015 г. 7 282,272 2 966,5852 4 315,68,63
За март 2015 г. 6384,6496 395,8607 5 988,7889
За апрель 2015 г. 4521,892600000 2193,4492 2328,4434
За май 2015 г. 3655,674300000 1884,6541 1771,0202
За июнь 2015 г. 1 670,2669600 1 345,3266 324,9404
За июль 2015 г. 1 807,7448400 1 393,4997 414,2451
За август 2015 г. 2 216,5600000 1 510,0476 706,5124
За сентябрь 2015г. 2222.2680000 1495,3543 726,9137
За октябрь 2015 г. 6204,2180000 2 575.6726 3 628.5454
За ноябрь 2015 г. 8956,9650000 3340,5153 5616,4497
За декабрь 2015 г. 15 440,3050000 5 238,8955 10 201,4095
2016 год.
Январь 2016 г. 5 873,3320 1 820,73292 4 052,59908
Февраль 2016 г. 8 506,27818 2 636,94600 5 869,33218
Март 2016 г. 9 369,10600 2 904,42200 6 464,68400
Апрель 2016 г. 3 972,45900 1 231,46200 2 740,99700
Май 2016 г. 3 509,96300 1 088,08853 2 421,87447
Июнь 2016г. 1 552,69100 483,33421 1 071,35679
Июль  2016 г. 2 430,94550 753,59310 1 677,35240
Август 2016 г. 4 106,69800 1 273,07600 2 833,62200
Сентябрь 2016 г. 3 571,24700 1 107,08600 2 464,16100
Октябрь 2016 г. 7 672,90550 2 378,60000 5 294,30550
Ноябрь 2016 г. 10 004,46300 3 101,38300 6 903,08000
Декабрь 2016г. 16 045,12700 4 973,98900 11 071,13800
2017 год.
Январь 10 468,1301 3 245,1203 7 223,0098
Февраль 8 095,9618 2 214,0505 5 881,9113
Март 9 695,2230 3 005,5191 6 689,7039
Апрель 4 000,9593 1 240,2974 2 760,6619
Май 3 067,9617 951,0682 2 116,8935
Июнь 1 516,4010 470,0850 1 046,3160
Июль 2 923,1370 906,1720 2 016,9650
Август 4 081,0999 1 264,9543 2 816,1456
Сентябрь 3 490,0787 1 081,9243 2 408,1544
Октябрь 9 032,7340 2 800,1480 6 232,5860
Ноябрь 9 440.7560 2 926.6340 6 514.1220
декабрь 14 299.0270 4 397.6980 9 901.3290
2018 год.
За год 78567.913 22899.782 54668.131